STAGE 3 875 m² (9,420 ft²)
Stage 3 based on state-of-the-art technologies fulfills all requirements to modern live TV productions. The whole TV production equipment, the motorised rigging, the light equipment, the network connection as well as the air-conditioning system have been modernised.
The new motorised rigging and light equipment have converted the former film halls into a technically modern and flexible TV studio complex.
 
															 
															General
									Power
									Building services
							General
					| Gesamtfläche (Brutto) | 875 m² | ||
| Baumaße (L x B x H) | 33,7 x 26,0 x 8,5 m | ||
| Umgang (B) | 1,2 m | ||
| Beleuchterstege (H) | 8,5 m | ||
| Rundhorizont (H / Radius) | nicht vorhanden | ||
| Schalldicht | Ja | ||
| Stützenfrei | Ja | ||
| Studiotor, befahrbar (B x H) | 1 x | 4,0 x 6,0 m | |
| Studioboden | Betonplatte | ||
| max. Lkw-Belastung | 16 t | ||
| max. Stapler-Belastung | 7,5 t | ||
| Dreh-Warnlicht | Ja | Gelblicht/Rotlicht/Hupe | 
Power
					| Einspeiseleistung gesamt | 380 kW | ||
| Einspeiseleistung Drehlicht | 360 kW | ||
| Stromleistung Drehlicht | 354 W/m² | ||
| Drehlicht Studio | 1 x | 63 A CEE, 400 V | |
| 2 x | 32 A CEE, 400 V | ||
| 3 x | 16 A CEE, 400 V | ||
| Drehlicht Studio (Beleuchterstege) | 11 x | 63 A CEE, 400 V | |
| 10 x | 32 A CEE, 400 V | ||
| 8 x | CEE7 (Schuko), 240 V | ||
| Baustrom Studio | 3 x | 63 A, CEE, 400 V | |
| 3 x | 32 A, CEE, 400 V | ||
| 3 x | 16 A, CEE, 400 V | ||
| 2 x | CEE7 (Schuko), 240 V | ||
| Baustrom Außen | 1 x | 63 A CEE, 400 V | |
| 2 x | 32 A, CEE, 400 V | ||
| CEE-Steckvorrichtungen | Alle 400 V: 3L+N+PE, 6h | 
Building services
					| Raumlufttechnik | Ja | Nachtkühlung/Heizen/Abluft, | |
| Rauchmelder | Ja | ||
| Sprinkleranlage | Nein | ||
| Sicherheitsdienst | 24 h | ||
| Baulicht | 100 Lux/m² | ||
| Wasser-Anschluss | DN 25 / min. 3,5 bar | ||
| Abwasser-Anschluss | DN 100 | ||
| Netzwerk: im Studio | bitte erfragen | 
